Директор «УК Яровое» | Жуков Владимир Ильич | 2-27-10 | |
Приемная | Базанова Ольга Никитична | 52-74 | |
Главный инженер | Куликов Вячеслав Геннадьевич | 2-31-02 | |
Директор ООО «УК ЖКХ» | Бондаренко Людмила Викторовна | 2-00-86 | |
Гл.бухгалтер | Албул Светлана Ивановна | 2-03-39 | |
Директор «Автомобилист» | Слюсарь Петр Петрович | 2-41-01 | |
Директор «Коммунальщик» | Дейнега Михаил Георгиевич | 2-16-64 | |
Директор «Благоустройство» | Рау Владимир Лейболтович | 3-53-43 | |
Директор «Водоканал» | Малых Александр Павлович | 3-56-40 | |
Юрисконсульт | Лиманских А.В., Швецов Д.В.
Савочкина У.С., Бобров А.П. |
3-51-87 | |
Сбыт | Веретельникова Л.А., Тевс В.В..,
Малых К.А. |
2-26-98
3-10-07 |
55-92
|
Главный экономист | Кашперова Наталья Николаевна | 54-68 | |
Программист | Ремиш Татьяна Владимировна | 51-14 | |
Касса | Банникова Людмила Ивановна | 64-07 | |
Отдел кадров | Литаренко Ольга Аркадиевна | 51-59 | |
Начальник ТО | Молокова Тамара Сергеевна | 52-31 | |
ОМТС | Деревцов Александр Александрович
Ивонинский Павел Юрьевич |
2-06-49 | |
Инженер ОТ, | Ткачук Ольга Юрьевна | 56-60 | |
Бухгалтер Упр.компании | Ляпко Вера Ивановна | 54-16 | |
«Автомобилист» | Киль О.В. Акимова О. Регель Т.В. | 2-32-66 | 2-32-66 |
«Благоустройство» | Ботвинина Наталья Анатольевна,
Вольф Инна Николаевна, Валько Оксана Михайловна |
55-59 | |
ООО »Водоканал» | Короткова Татьяна Николаевна., Ельчина Н.Б. | 54-86 | |
Коммунальщик | Якина Надежда Владимировна., Багринцева Н.В. | 2-06-49 | |
Диспетчер АДС | 2-28-27 | ||
«Коммунальщик», мастера | Пфейфер В.Э.,,Лиховид А.А. , Самобочий С.С. | 2-16-64 | |
«Водоканал», мастера | Кузнецов Е.В. ,Обрывко В.Е.,
|
56-40 | |
Домоуправы | Иволга Н.С.,.Лымарь Т.Н. | 2-14-65 | |
РСУ – Мастер РСУ | Чертова Т.Н. | 2-16-64 | |
Инж.ЭЖФ | Жуганенко С.В., Петюшина С.С., Сирота В.К. | 54-46 | |
Бух.кв.платы РКЦ | Савинова Т.Г. | 2-05-99 | |
Бух.кв.платы РКЦ | Лымарь Г.В. .,Недбай В.В. | 2-56-27 | 53-68 |
Программист, бух.РКЦ | Лиходед С.В., | 55-01 | |
Касса РКЦ | Ивершина Е.А. Банникова И.Н. | 2-63-07 | |
Мастер благоустройства | Мазанько В.В. , Пучкова Л.П. | 2-21-91 | |
Паспортисты | Каледа Т.И..Мельникова Н.И. | 54-77 | |
«Автомобилист» | Гаврилов В.И. , Сапегин В.С. | 54-13 | |
Энергетик | Лычкин Е.А. , Вакалов Е.А. | 52-65 | |
Дом Ветеран – 4-21-35 | |||
Склад | Бондаренко В.И. | 53-17 | |
Магазин «Ритуалка» | Лашин С.А., Сапегина Н.В. | 2-53-32 | |
Диспетчер | Герасименко О.П.,Блавацкая М.Н. | 2-41-01 | |
Общ.32 | Тарасенко И.М. | 4-09-65 | |
Слесарка В-2 | 4-07-40 | ||
Слесарка 40лет Окт. | 3-11-60 | ||
Водозабор – 2-35-40 | КНС «Бассейн» – 3-19-01
Кулундинская- 3-13-64 |
КНС ОРС – 3-17-78 | Мысль
3-24-62 |
Ляпко Владимир Иванович | 51-94 |