| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | ||||
| ГОРОДА ЯРОВОЕ | ||||
| 2017 год | ||||
| Рейтинг района по основным показателям (по крупным и средним организациям): | ||||
| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 факт | 2017 факт | |
| место | ||||
| Оборот розничной торговли на душу населения | руб. | 8 | 8 | |
| Оборот общественного питания на душу населения | руб. | 8 | 7 | |
| Объем платных услуг на душу населения | руб. | 3 | 3 | |
| Основные показатели, характеризующие состояние потребительского рынка: | ||||
| Наименование показателя | Единицы измерения | 2016 факт | 2017 факт | 2017 г. к 2016 г. в % |
| Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям) | млн. руб. | 768,9 | 823,38 | 106,6 |
| Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям) | млн. руб. | 5,7 | 5,38 | 109,1 |
| Объем платных услуг (по крупным и средним организациям) | млн. руб. | 313,46 | 297,3 | 94,2 |
