| Статьи затрат | Фактически с нач.года | 
| 1.Натуральные показатели, тыс.куб.м. | |
| Вывезено твердых бытовых отходов всего | 31,6 | 
| в т.ч. от сторонних потребителей | 25,6 | 
| из них от населения | 17,3 | 
| 2.Доходы | 1167,71 | 
| 3.Себестоимость оказываемых услуг | 1070,43 | 
| Оплата труда и отчисления на соц.нуждыосновного производственного персонала | 285,53 | 
| Общепроизводственные(цеховые) расходы,в т.ч. з/пл и соц.нужды | 138,84 
 | 
| Общехозяйственные (управл.), в т.ч. з/пли соц.нужды | 115,42 
 | 
| Расходы на услуги производ-го характера | 524,32 | 
| в т.ч. автоуслуги МУП «Автомобилист» | 367,98 | 
| ЦГИЭ | 29,27 | 
| автоуслуги «Алтаймелиоводхоз» | 127,08 | 
| Прочие | 6,31 | 
| 4.Валовая прибыль | 212,69 | 
| 5. Налог на УСН | 8,81 | 
| 6. Чистая прибыль | 88,47 | 
| 7.Среднесписочная численность | 5 | 
