| Статьи затрат | Фактически |
| с нач.года | |
| 1.Натуральные показатели тыс.куб.м | |
| Вывезено твердых бытовых отходов всего | 13,50 |
| в т.ч. от сторонних потребителей | 13,5 |
| из них от населения | 7,2 |
| 2. Доходы | 618,0 |
| 3. Себестоимость оказываемых услуг: | 634,8 |
| Оплата труда и отчисления на соц.нужды основного производственного персонала | 183,8 |
| Общепроизводственные(цеховые) расходы, в т.ч. з/пл и соц.нужды | 94,1 |
| Общехозяйственные(управл.), в т.ч. з/пл и соц.нужды | 63,9 |
| Расходы на услуги произ-го характера | 293,0 |
| Прочие расходы | |
| 4. Валовая прибыль | 47,1 |
| 5.Налог на УСН | 4,1 |
| 6.Чистая прибыль | -21,0 |
| 7. Среднесписочная численность | 5 |
