| Статьи затрат | Фактически с начала года |
| 1.Натуральные показатели, тыс.куб.м. | |
| Вывезено твердых бытовых отходов всего | 31,6 |
| в т.ч. от сторонних потребителей | 31,6 |
| из них от населения | 17,3 |
| 2.Доходы | 1354 |
| 3.Себестоимость оказываемых услуг | 1378,1 |
| Оплата труда и отчисления на соц.нужды основного произвлодствнного персонала | 407,9 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы,в т.ч. з/пл и соц.нужды | 171,4 |
| Общехозяйственные (управл.), в т.ч. з/пли соц.нужды | 149,1 |
| Расходы на услуги производственного характера | 649,7 |
| 4.Валовая прибыль | 125 |
| 5. Налог на УСН | 14 |
| 6. Чистая прибыль | -38,1 |
| 7.Среднесписочная численность | 5 |
