| (рублей) | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 300,00-350,00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 290,00-350,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | — |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 119,00-180,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 79,00-500,00 |
| Масло сливочное, кг | 161,00-300,00 |
| Масло подсолнечное, кг | 69,00-106,00 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 24,90-56,00 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 46,00 |
| Сахар-песок, кг | 56,40 |
| Чай черный байховый, кг | 300,00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 10,00 |
| Мука пшеничная, кг | 29,00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 34,86 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 33,75 |
| Рис шлифованный, кг | 55,00 |
| Пшено, кг | 32,40 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 49,00 |
| Вермишель, кг | 36,00 |
| Картофель, кг | 12,60-150,00 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 15,00 |
| Лук репчатый, кг | 21,00 |
| Морковь, кг | 39,00 |
| Яблоки, кг | 60,00 |
