| (рублей) | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 280,0-350,00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 280,0-350,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | — |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 119,00-180,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 49,40-500,00 |
| Масло сливочное, кг | 103,80-300,00 |
| Масло подсолнечное, кг | 68,00-106,00 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 24,90-56,00 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 49,00 |
| Сахар-песок, кг | 56,40 |
| Чай черный байховый, кг | 260,00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 10,00 |
| Мука пшеничная, кг | 29,00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 34,86 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 33,75 |
| Рис шлифованный, кг | 67,00 |
| Пшено, кг | 35,00 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 58,00 |
| Вермишель, кг | 36,00 |
| Картофель, кг | 9,40-150,00 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 18,00 |
| Лук репчатый, кг | 20,00 |
| Морковь, кг | 39,00 |
| Яблоки, кг | 53,00 |
