| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 270,00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 260,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | — |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 146,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 47,00-149,00 |
| Масло сливочное, кг | 220,00 |
| Масло подсолнечное, кг | 62,50 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 37,90 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 54,00 |
| Сахар-песок, кг | 51,00 |
| Чай черный байховый, кг | 352,00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 10,00 |
| Мука пшеничная, кг | 26,00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 34,40 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 32,43 |
| Рис шлифованный, кг | 43,00 |
| Пшено, кг | 24,00 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 62,00 |
| Вермишель, кг | 32,00 |
| Картофель, кг | 25,90 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 30,70 |
| Лук репчатый, кг | 30,95 |
| Морковь, кг | 51,30 |
| Яблоки, кг | 80,00 |
