| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 290,00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 260,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | — |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 110,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 49,00-110,00 |
| Масло сливочное, кг | 210,00 |
| Масло подсолнечное, кг | 51,00 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 34,00 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 45,00 |
| Сахар-песок, кг | 36,00 |
| Чай черный байховый, кг | 260,00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 10,00 |
| Мука пшеничная, кг | 23,00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 30,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 34,40 |
| Рис шлифованный, кг | 37,00 |
| Пшено, кг | 21,00 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 26,00 |
| Вермишель, кг | 29,00 |
| Картофель, кг | 42,00 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 23,00 |
| Лук репчатый, кг | 30,00 |
| Морковь, кг | 37,00 |
| Яблоки, кг | 56,00 |
