| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 280,00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 260,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | — |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 110,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 48,00-110,00 |
| Масло сливочное, кг | 220,00 |
| Масло подсолнечное, кг | 51,00 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 34,00 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 42,00 |
| Сахар-песок, кг | 40,00 |
| Чай черный байховый, кг | 250,00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 10,00 |
| Мука пшеничная, кг | 24,00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 29,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 34,40 |
| Рис шлифованный, кг | 38,00 |
| Пшено, кг | 21,50 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 26,00 |
| Вермишель, кг | 30,00 |
| Картофель, кг | 41,00 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 21,50 |
| Лук репчатый, кг | 29,50 |
| Морковь, кг | 39,00 |
| Яблоки, кг | 55,00 |
