| (рублей) | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 250,00-350,00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 200,00-320,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | — |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 109,00-260,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 68,00-400,00 |
| Масло сливочное, кг | 161,00-613,00 |
| Масло подсолнечное, кг | 68,00-118,00 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 27,00-74,90 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 49,00-55,00 |
| Сахар-песок, кг | 45,00-65,00 |
| Чай черный байховый, кг | 330,00-900,00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 10,00 |
| Мука пшеничная, кг | 21,00- 31,00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 36,70 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 34,60 |
| Рис шлифованный, кг | 43,00-75,00 |
| Пшено, кг | 25,00 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 30,00- 56,00 |
| Вермишель, кг | 28,00- 56,00 |
| Картофель, кг | 17,00-25,00 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 10,00-15,00 |
| Лук репчатый, кг | 19,00-25,00 |
| Морковь, кг | 25,00 |
| Яблоки, кг | 60,00-125,00 |
