| (рублей) | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 250,00-350,00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 200,00-350,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | — |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 89,00-180,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 60,00-500,00 |
| Масло сливочное, кг | 161,00-375,00 |
| Масло подсолнечное, кг | 68,00-120,00 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 28,20-64,30 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 39,00-51,00 |
| Сахар-песок, кг | 57,00 |
| Чай черный байховый, кг | 350,00-900,00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 10,00 |
| Мука пшеничная, кг | 29,00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 35,80 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 33,75 |
| Рис шлифованный, кг | 60,00 |
| Пшено, кг | 25,00 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 77,00 |
| Вермишель, кг | 38,00 |
| Картофель, кг | 10,00-20,00 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 8,90-21,00 |
| Лук репчатый, кг | 16,00-22,00 |
| Морковь, кг | 32,00-60,00 |
| Яблоки, кг | 59,00-125,00 |
