| ДИСЛОКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА | ||||
| ГОРОДА ЯРОВОЕ | ||||
| 2017 год | ||||
| Основные показатели, характеризующие дислокацию организаций розничной торговли и общепита: | ||||
| Наименование показателя | Единицы измерения | 2016 факт | 2017 факт | 2017 г. к 2016 г. в % |
| РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ | ||||
| Количество действующих магазинов – всего | ед. | 104 | 105 | 101 |
| в т.ч. | ||||
| продовольственных | ед. | 41 | 41 | 100 |
| непродовольственных | ед. | 56 | 57 | 101,8 |
| смешанных | ед. | 7 | 7 | 100 |
| Общая площадь стационарных торговых объектов, | кв. м. | 11332,6 | 11348,1 | 100,1 |
| Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов | кв. м. на 1000 человек | 627 | 627 | 100 |
| Обеспеченность населенных пунктов стационарными торговыми объектами | % | |||
| Всего населенных пунктов | ед. | |||
| из них количество населенных пунктов, обеспеченных торговыми объектами | ед. | |||
| Обеспеченность населения нестационарными торговыми объектами | единиц на 10000 человек | 3,87 | 3,87 | 100 |
| Из общего числа действующих магазинов, использующие прогрессивные формы и методы обслуживания: | ед. | 34 | 34 | 100 |
| в т.ч. | ||||
| самообслуживание | ед. | 23 | 23 | 100 |
| услуги по предоставлению кредита | ед. | 6 | 6 | 100 |
| реализующие продукцию собственного производства (мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, кулинарию и др. продукцию) | ед. | 12 | 12 | 100 |
| Ввод новых объектов розничной торговли в отчетном периоде: | ||||
| общей торговой площадью | кв. м. | 74 | 43 | 58,1 |
| количество, всего | ед. | 1 | 2 | 200 |
| из них: | ||||
| продовольственных | ед. | |||
| непродовольственных | ед. | 1 | 2 | 200 |
| смешанных | ед. | |||
| Из общего числа новых объектов, использующие прогрессивные формы и методы обслуживания | ед. | |||
| в т.ч. самообслуживания | ед. | |||
| Количество рынков, находящихся на территории района/города – всего | ед. | 1 | 1 | 100 |
| в том числе стационарных | ед. | |||
| ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ | ||||
| Общедоступная сеть предприятий общественного питания – всего | ед. | 40 | 33 | 82,5 |
| в том числе: | ||||
| рестораны | ед. | 1 | 1 | 100 |
| кафе | ед. | 14 | 14 | 100 |
| бары | ед. | 4 | 5 | 125 |
| закусочные | ед. | 1 | ||
| столовые | ед. | |||
| в том числе столовые сельхозпредприятий | ед. | |||
| иные пункты питания | ед. | 20 | 13 | 65 |
| Количество посадочных мест — всего | ед. | 1314 | 1342 | 102,1 |
| Ввод в действие новых точек общепита в отчетном периоде | ||||
| количество | ед. | 1 | ||
| число посадочных мест | ед. | 55 | ||
| ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | ||||
| Количество объектов, предоставляющих платные услуги населению | ед. | 172 | 173 | 100,6 |
| в том числе объектов бытового обслуживания | ед. | 113 | 115 | 101,8 |
| Ввод в действие новых точек бытового обслуживания | ед. | 3 | 3 | 100 |
