| (рублей) | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 290,00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 270,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | — |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 154,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 65,00-235,00 |
| Масло сливочное, кг | 220,00 |
| Масло подсолнечное, кг | 66,00 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 37,90 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 54,00 |
| Сахар-песок, кг | 55,00 |
| Чай черный байховый, кг | 352,00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 10,00 |
| Мука пшеничная, кг | 29,00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 34,86 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 33,37 |
| Рис шлифованный, кг | 57,00 |
| Пшено, кг | 25,00 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 65,10 |
| Вермишель, кг | 33,00 |
| Картофель, кг | 25,90 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 39,40 |
| Лук репчатый, кг | 36,00 |
| Морковь, кг | 50,70 |
| Яблоки, кг | 90,00 |
