| (рублей) | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 300,00-380,00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 290,00-350,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | — |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 83,5,00-180,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 79,00-500,00 |
| Масло сливочное, кг | 161,00-339,00 |
| Масло подсолнечное, кг | 69,00-118,00 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 26,90-56,00 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 56,00 |
| Сахар-песок, кг | 56,40 |
| Чай черный байховый, кг | 300,00-900,00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 10,00 |
| Мука пшеничная, кг | 29,00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 34,86 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 33,75 |
| Рис шлифованный, кг | 55,00 |
| Пшено, кг | 32,40 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 53,00 |
| Вермишель, кг | 38,00 |
| Картофель, кг | 9,90-150,00 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 23,00 |
| Лук репчатый, кг | 22,00 |
| Морковь, кг | 23,00-90,00 |
| Яблоки, кг | 65,00-150,00 |
