| (рублей) | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 290,00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 280,00-350,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | — |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 99,90-180,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 55,90-500,00 |
| Масло сливочное, кг | 99,80-294,00 |
| Масло подсолнечное, кг | 51,50-94,40 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 33,40-64,00 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 40,00 |
| Сахар-песок, кг | 55,00 |
| Чай черный байховый, кг | 253,00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 10,00 |
| Мука пшеничная, кг | 29,00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 34,86 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 33,37 |
| Рис шлифованный, кг | 64,00 |
| Пшено, кг | 25,00 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 63,00 |
| Вермишель, кг | 33,00 |
| Картофель, кг | 19,90-120,00 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 33,00 |
| Лук репчатый, кг | 33,00 |
| Морковь, кг | 51,00 |
| Яблоки, кг | 45,00 |
