Рейтинг регионов по производственно-экономическим показателям (по данным Росстата за 2014 год)

место регион значение показателя место регион значение показателя
Доля региона по производству продукции с/х в стоимости валовой продукции РФ, % Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн
1 Краснодарский край 6,6 1 Краснодарский край 12870,9
2 Ростовская область 4,5 2 Ростовская область 9345,4
3 Республика Татарстан 4,5 3 Ставропольский край 8555,8
4 Белгородская область 4,4 4 Воронежская область 4472,7
5 Воронежская область 3,5 5 Курская область 4211,8
6 Ставропольский край 3,5 6 Волгоградская область 3913,8
7 Республика Башкортостан 3,2 7 Саратовская область 3682,6
8 Волгоградская область 2,6 8 Белгородская область 3524,8
9 Алтайский край 2,6 9 Республика Татарстан 3366,1
10 Саратовская область 2,5 10 Алтайский край 3294,9
Площадь посевов, тыс. га Поголовье КРС, тыс. гол
1 Алтайский край 5 470,6 1 Республика Башкортостан 1 220,2
2 Ростовская область 4 365,6 2 Республика Татарстан 1 029,5
3 Оренбургская область 4 248,3 3 Республика Дагестан 992,2
4 Саратовская область 3 665,5 4 Алтайский край 833,3
5 Краснодарский край 3 657,7 5 Оренбургская область 623,4
Производство молока, тыс. тонн Производство мёда, тонн
1 Республика Башкортостан 1 773,1 1 Республика Башкортостан 6 462
2 Республика Татарстан 1 728,3 2 Республика Татарстан 5 790
3 Алтайский край 1 414,9 3 Приморский край 4 660
4 Краснодарский край 1 302,1 4 Алтайский край 4 042
5 Ростовская область 1 079,8 5 Ростовская область 3 663
Поделиться: